Preisliste | AL Solutions
Willkommen in der Preisliste von AL Solutions! Hier findest du eine Übersicht über unsere Dienstleistungen und Produkte – inklusive der jeweiligen Preise.
Kontaktiere uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.

Dienstleistungen für Privatpersonen
Bewerbungen und Jobsuche | Preis |
---|---|
Erstellung des Lebenslaufs | 37,95 € |
Erstellung eines Bewerbungsschreibens | 27,95 € |
Lebenslauf + Bewerbungsschreiben (Rabatt -20,00 €) | 45,90 € |
Erstellung eines Kündigungsschreibens | 6,95 € |
Private Korrespondenz | Preis |
---|---|
Kündigung eines Vertrags | 6,95 € |
Erstellung eines allgemeinen Schreibens | 22,45 € |
Erstellung einer schriftlichen Beschwerde | 22,45 € |
Strom- und/oder Gasrechnung | Preis |
---|---|
Prüfung der Strom- und/oder Gasrechnung | 5,95 € |
Erstellung einer Reklamation (Vertragskündigung / Rechnungskorrektur) | 22,45 € |
Antrag auf Reduzierung der monatlichen Abschlagszahlung | 11,95 € |
Wohnungssuche | Preis |
---|---|
PDF-Dokument mit 20 praktischen Tipps zur Wohnungssuche in Deutschland | 5,95 € |
Erstellung einer Bewerbungsmappe (Bewerbungsunterlagen) | 37,95 € |
Beratung für Privatpersonen | Preis |
---|---|
Schriftliche Beratung (ohne Rechtsberatung) | 19,90 € |
Telefonische Beratung nach Terminvereinbarung (ohne Rechtsberatung) | 39,90 € / max. 45 Min. |
Übersetzungen | Preis |
---|---|
Schriftliche, nicht beglaubigte Übersetzungen | I prezzi vengono fissati individualmente in base alla lunghezza e al tipo di documento |
Telefonische Übersetzungen nach Terminvereinbarung | 39,90 € / max. 45 Min. |
Persönliche Übersetzungen nach Terminvereinbarung | 129,90 € / max. 2 Std. |
Einkommensteuererklärung | Preis |
---|---|
Erstellung und Übermittlung der Einkommensteuererklärung | 95,00 € / Person / Jahr |
Korrespondenz mit Behörden und Antragstellung auf Sozialleistungen | Preis |
---|---|
Korrespondenz mit dem Bürgerbüro (KVR / Bürgeramt) | 22,45 € |
Kindergeld | 74,95 € |
Kinderzuschlag (KiZ) | 54,95 € |
Kindergrundsicherung | 22,45 € |
Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Elternzeit | 54,95 € |
Wohngeld | 54,95 € |
Bürgelgeld (ex HARZ IV) | 74,95 € |
Energiepreispauschale / Strompreisbremse | 54,95 € |
Leistungen für Kinder mit Behinderung oder Studierende (SGB VIII / BAföG) | 54,95 € |
Dienstleistungen für Freelancer, kleine und mittelständische Unternehmen
Supporto amministrativo e contabile | Preis |
---|---|
Erstellung und Verwaltung professioneller Rechnungen | 12,45 € / Rechnung |
Vereinfachte Buchhaltung (Basis-Buchhaltung) | 94,95 € / Monat |
Forderungsmanagement (Mahnwesen) | 64,95 € / Monat |
Digitale Dienstleistungen | Preis |
---|---|
Erstellung & Entwicklung von Webseiten (Portfolio, Shop, usw.) | 396,95 € / Webseite |
Einrichtung von Domains & professionellen E-Mail-Adressen | 45,95 € / Jahr |
Marketing & Sichtbarkeit | Preis |
---|---|
Professionelles Social Media Management | 194,95 € / Monat |
Content Creation: Texte, Grafiken, Kampagnen (exkl. Werbebudget) | 288,95 € / Monat |
Planung digitaler Marketingstrategien | 97,95 € / Monat |
Allgemeine & strategische Beratung | Preis |
---|---|
Unterstützung bei der Gründung (Freelancer, Kleinunternehmer etc.) | Preis nach individueller Vereinbarung |
Unterstützung bei Behörden- & Versicherungskorrespondenz | Preis nach individueller Vereinbarung |
Professionelle Übersetzungen & Dokumentenerstellung | Preis nach individueller Vereinbarung |
Kundenkommunikation & Geschäftskorrespondenz | Preis nach individueller Vereinbarung |
HR-Dienstleistungen | Preis |
---|---|
Personalrekrutierung | Preis nach individueller Vereinbarung |
Administrative HR-Dienstleistungen | Preis nach individueller Vereinbarung |